首页 金日特别推荐 二手房超市 营业房超市 租赁房中心 厂房与土地 房源信息发布 住房贷款 房地产评估 精品楼盘
公司招聘 关于我们 房产动态 租赁常识 客户留言 联系我们                  
 
泰城房产区位图查询
房源搜索  
 
  小区:
  房型:
  装修程度:
  建筑面积:平米
  价位:万元
  关键字:
营业房超市
 

编号

位置
楼层(户型)
面积(㎡)
价位
计价单位
K016  校场街门头房 上下二层 104 21000 元/平方米(¥) 
K015  鲁中花园门头房 1-2/4 111 75 万元/套(¥) 
K014  红门路门头房 上下二层 660 1800 万元/套(¥) 
K013  红门路门头房 上下二层 301 850 万元/套(¥) 
K012  金华商贸城 1-2/5 133 99.8 万元/套(¥) 
K011  岱道庵路中段 上下二层 105 110 万元/套(¥) 
K010  创业大街 三层 226 96 万元/套(¥) 
K009  满庄南留南营业房 上下二层 260 40 万元/套(¥) 
K008  银泰中心写字间  74 5200 元/平方米(¥) 
K007  水岸华庭营业房 上下二层 158 5800 元/平方米(¥) 
K006  银座门头房 1其他 34 150 万元/套(¥) 
K005  肿瘤医院附近 上下二层其他 112 67.2 万元/套(¥) 
K004  女人世界营业房 2/3单间 40 64 万元/套(¥) 
K003  教场街营业房 一层(3,1,1) 75 100 万元/套(¥) 
K002  女人世界营业房 2/3(1,1,1) 12 18 万元/套(¥) 
K001  七里装饰城营业房 1-3/3 140 100 万元/套(¥) 
I002  南关大街门头房上下两层  188 6 元/年 
I001  迎胜小学西临 上下两层 70 105 万元/套(¥) 
H001  光彩大市场  200 8600 元/平方米(¥) 
G005  王家店 上下二层 93 4900 元/平方米(¥) 
G004  王家店 上下三层 270 4900 元/平方米(¥) 
G003  大河小区 1-4 605 360 万元/套(¥) 
G002  金星小区营业房 二层 175 76 万元/套(¥) 
G001  五马小区营业房 二层 31 9 万元/套(¥) 
F001  花园小区南  26 12.8 万元/套(¥) 
D002  五马街 2/2 110 55 万元/套(¥) 
D001  女人世界 3/3 18 18 万元/套(¥) 
B005  南关蔬菜批发市场 上下三层 560 4500 元/平方米(¥) 
B004  天平驾驶员考试地 上下三层 396 60 万元/套(¥) 
B003  九州二期 4 126 88.2 万元/套(¥) 
[首页 上一页 下一页 尾页] [1/4][每页显示30条记录][总共91记录]

版权所有:山东省泰安市瑞泰房地产营销有限公司    电话:0538-6301299    E-mail:rt5188@163.com  备案号:鲁ICP备05035469号
                                             您是第 位访问者            技术支持:泰山网  泰山人才招聘网  管理入口